Všechny světy Svět 1Svět 2
Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 7 | |
Mužů | 5 | 71.43% |
Žen | 2 | 28.57% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 295 |
Životy | 355.289 | 115.198 |
Proslulost | 134.995.415 | 62.561.632 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 9.218.493.302.671 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 1.825.603.436 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 50.000 | 15.955 |
Obrana | 50.000 | 15.659 |
Šikovnost | 50.000 | 15.628 |
Odolnost | 50.000 | 15.560 |
Celkem kmenů: 5
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 266.316.408 | 87.586.284 |
Prům. proslulost | 133.158.204 | 47.349.236 |
Úroveň | 20 | 7 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 2 | 28.57% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 5 | 71.43% |