Všechny světy Svět 1Svět 2
Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 8 | |
Mužů | 6 | 75% |
Žen | 2 | 25% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 258 |
Životy | 355.289 | 100.829 |
Proslulost | 135.472.793 | 54.876.150 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 8.066.181.361.169 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 1.597.403.019 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 50.000 | 13.962 |
Obrana | 50.000 | 13.710 |
Šikovnost | 50.000 | 13.679 |
Odolnost | 50.000 | 13.619 |
Celkem kmenů: 5
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 267.394.172 | 87.801.837 |
Prům. proslulost | 133.697.086 | 47.457.012 |
Úroveň | 20 | 7 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 12.5% |
![]() | 1 | 12.5% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 6 | 75% |