Všechny světy Svět 1Svět 2
Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 7 | |
Mužů | 5 | 71.43% |
Žen | 2 | 28.57% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 294 |
Životy | 355.289 | 115.048 |
Proslulost | 132.545.648 | 61.881.562 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 9.218.495.939.970 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 1.825.603.308 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 50.000 | 15.955 |
Obrana | 50.000 | 15.622 |
Šikovnost | 50.000 | 15.608 |
Odolnost | 50.000 | 15.539 |
Celkem kmenů: 5
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 261.555.922 | 86.634.187 |
Prům. proslulost | 130.777.961 | 46.873.187 |
Úroveň | 20 | 7 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 2 | 28.57% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 5 | 71.43% |