Všechny světy Svět 1Svět 2
Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 8 | |
Mužů | 6 | 75% |
Žen | 2 | 25% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 258 |
Životy | 355.289 | 100.837 |
Proslulost | 135.507.573 | 54.887.495 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 8.066.181.337.789 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 1.597.403.020 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 50.000 | 13.962 |
Obrana | 50.000 | 13.710 |
Šikovnost | 50.000 | 13.679 |
Odolnost | 50.000 | 13.620 |
Celkem kmenů: 5
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 267.484.932 | 87.819.989 |
Prům. proslulost | 133.742.466 | 47.466.088 |
Úroveň | 20 | 7 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 2 | 25% |
![]() | 6 | 75% |